根据《罗湖区产业转型升级专项资金政策》相关规定,经罗湖区产业转型升级专项资金管理领导小组2018年第六次联席会议审议,拟对以下企业和个人给予专项资金扶持。现予以公告,公示时间为2018年9月3日-2018年9月9日。
| 序号 | 扶持对象 | 扶持项目 | 资金名称 | 主管部门 | 
| 1 | 中国工商银行股份有限公司深圳市分行 | 重点纳税企业管理团队 | 扶持总部经济 | 区经济促进局 | 
| 2 | 中国银行股份有限公司深圳市分行 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 3 | 中国农业银行股份有限公司深圳市分行 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 4 | 广东粤港供水有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 5 | 中国财产再保险有限责任公司深圳分公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 6 | 广深铁路股份有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 7 | 华润水泥投资有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 8 | 中国人民财产保险股份有限公司深圳市分公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 9 | 广发银行股份有限公司深圳分行(简称:广发银行深圳分行) | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 10 | 华润万家有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 11 | 周大生珠宝股份有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 12 | 中国进出口银行深圳分行 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 13 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 14 | 深圳市烟草罗湖公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 15 | 珠海华润银行股份有限公司深圳分行 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 16 | 中国人寿财产保险股份有限公司深圳市分公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 17 | 深圳软通动力信息技术有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 18 | 中兆投资管理有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 19 | 深圳市鹏劳人力资源管理有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 20 | 铭基食品有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 21 | 深圳市港铭园装饰有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 22 | 深圳广田集团股份有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 23 | 深圳市戴瑞珠宝有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 24 | 深圳广播电影电视集团 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 25 | 深圳茂业百货有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 26 | 深圳市人力资本(集团)有限公司(原深圳市深劳人力资源开发有限公司) | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 27 | 深圳市青岛啤酒华南营销有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 28 | 中国人寿保险(海外)股份有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 29 | 普华永道咨询(深圳)有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 30 | 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 31 | 汇丰银行(中国)有限公司深圳分行 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 32 | 深圳市星银医药有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 33 | 深圳市建信投资发展有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 34 | 深圳市福利彩票发行中心 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 35 | 渣打银行(中国)有限公司深圳分行 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 36 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 37 | 深圳华润万佳超级市场有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 38 | 深圳市体育彩票管理中心 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 39 | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 40 | 深圳市华德石油化工股份有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 41 | 深圳市洪涛装饰股份有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 42 | 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 43 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 44 | 深圳市凯莱服装有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 45 | 中国金币深圳经销中心 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 46 | 周六福珠宝有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 47 | 深圳市鑫锦程人力资源管理有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 48 | 华润燃气投资(中国)有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 49 | 深圳市金光华商业有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 50 | 深圳市仁孚特力汽车服务有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 51 | 八马茶业股份有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 52 | 中建深圳装饰有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 53 | 深圳粤通国际珠宝股份有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 54 | 深圳市利联太阳百货有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 55 | 安莉芳(中国)服装有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 56 | 深圳市电信工程有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 57 | 凯信恒有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 58 | 深圳市恒波商业连锁有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 59 | 友邦保险有限公司深圳分公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 60 | 国信弘盛创业投资有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 61 | 深圳市卡尼小额贷款有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 62 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 63 | 深圳市鼎晖创业投资管理有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 64 | 深圳市华辉装饰工程有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 65 | 中钢集团深圳有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 66 | 斯比泰电子(深圳)有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 67 | 深圳市金艺珠宝有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 68 | 爱马仕(上海)商贸有限公司深圳第一分公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 69 | 中国建筑第二工程局有限公司深圳分公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 70 | 深圳茂业百货有限公司东门分公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 71 | 绰琪服装(深圳)有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 72 | 金丰通源有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 73 | 深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 74 | 厦深铁路广东有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 75 | 深圳市物资集团有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 76 | 深圳烟草进出口有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 77 | 广州大旺食品有限公司深圳分公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 78 | 华安财产保险股份有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 79 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 80 | 深圳市大兴宝誉汽车销售服务有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 81 | 深圳市盛嘉供应链发展有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 82 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 83 | 北京德恒(深圳)律师事务所 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 84 | 利联实业发展(深圳)有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 85 | 国检中心深圳珠宝检验实验室有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 86 | 百乐贸易(深圳)有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 87 | 华润电力投资有限公司深圳分公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 88 | 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 89 | 深圳泛华联合投资集团有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 90 | 深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 91 | 深圳市好家庭实业有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 92 | 深圳市润迅电话商务有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 93 | 深圳市九立供应链股份有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 94 | 克丽丝汀迪奥商业(上海)有限公司深圳分公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 95 | 北京康捷空国际货运代理有限公司深圳分公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 96 | 深圳市康达尔(集团)股份有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 97 | 深圳市浩羽汽车销售服务有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 98 | 深圳普罗米斯小额贷款有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 99 | 安永(中国)企业咨询有限公司深圳分公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 100 | 深圳金一文化发展有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 101 | 永隆银行有限公司深圳分行 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 102 | 华侨永亨银行(中国)有限公司深圳分行 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 103 | 深圳市刚泰黄金珠宝有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 104 | 星展银行(中国)有限公司深圳分行 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 105 | 深圳市奥德汽车贸易有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 106 | 深圳园林股份有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 107 | 中信海洋直升机股份有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 108 | 深圳市盛宝粮油供应有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 109 | 中国电信股份有限公司深圳罗湖区分公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 110 | 深圳大兴雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 111 | 中国东方资产管理股份有限公司深圳市分公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 112 | 深圳市化轻贸易有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 113 | 深圳盛宝联合谷物股份有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 114 | 康德乐合丹(深圳)医药有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 115 | 深圳茂业商厦有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 116 | 深圳市四季青园林股份有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 117 | 深圳市水务规划设计院有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 118 | 深圳市越众(集团)股份有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 119 | 深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 120 | 路易威登(中国)商业销售有限公司深圳罗湖店 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 121 | 深圳市保安服务公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 122 | 深圳加德士石油产品有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 123 | 广发证券股份有限公司深圳分公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 124 | 深圳百安居装饰建材有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 125 | 古驰(中国)贸易有限公司深圳万象城分公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 126 | 中华联合财产保险股份有限公司深圳分公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 127 | 德勤企业顾问(深圳)有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 128 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 129 | 深圳市吉盟珠宝股份有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 130 | 深圳市广汇源水利勘测设计有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 131 | 深圳市星火电子工程公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 132 | 深圳市长途汽车客运有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 133 | 毕马威企业咨询(中国)有限公司深圳分公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 134 | 深圳市名雕装饰股份有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 135 | 亚太财产保险有限公司深圳分公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 136 | 中建二局第一建筑工程有限公司深圳分公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 137 | 华润(深圳)有限公司君悦酒店 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 138 | 万代玩具(深圳)有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 139 | 深圳市兆邦基小额贷款有限责任公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 140 | 深圳市零兑金号黄金供应链服务有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 141 | 大晟时代文化投资股份有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 142 | 中国文化产业投资基金管理有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 143 | 深圳市中久资产管理有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 144 | 隶源基首饰(深圳)股份有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 145 | 鼎和财产保险股份有限公司深圳分公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 146 | 中信银行国际(中国)有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 147 | 深圳市京基晶都酒店管理有限公司 | 商业规模及增长扶持 | 扶持现代服务业 | 区经济促进局 | 
| 148 | 深圳市中之旅国际旅行社有限公司 | 鼓励旅行社做大做强 | ||
| 149 | 深圳顺美供应链服务有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | 扶持外贸稳增长 | 区经济促进局 | 
| 150 | 深圳市恒兴利进出口有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 151 | 深圳市华胜通进出口有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 152 | 深圳市迈德尔国际货运代理有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 153 | 深圳市泰安德贸易有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 154 | 深圳市华业隆进出口贸易有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 155 | 深圳市富汇龙进出口有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 156 | 深圳市百福兴科技有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 157 | 深圳市鸿福旺科技有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 158 | 深圳市格林美贸易有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 159 | 深圳市弥临贸易有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 160 | 深圳市恒世大贸易有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 161 | 深圳市华世大进出口贸易有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 162 | 深圳市金世大贸易有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 163 | 深圳市宏远大进出口贸易有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 164 | 深圳市双易赢进出口贸易有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 165 | 深圳市恒富运进出口有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 166 | 深圳市桂豪城贸易有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 167 | 深圳市速宏达科技有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 168 | 深圳市佳誉和进出口有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 169 | 深圳市洲顺通供应链管理有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 170 | 深圳市兴冉行贸易有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 171 | 深圳市锦昌顺贸易有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 172 | 深圳市佳美和进出口有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 173 | 深圳市林宁贸易有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 174 | 深圳市美亚鑫贸易有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 175 | 深圳市兴佳来进出口有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 176 | 深圳市高明效供应链管理有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 177 | 深圳市幸珊贸易有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 178 | 深圳市顺速兴贸易有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 179 | 深圳市鹏恒捷贸易有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 180 | 深圳市银燕通贸易有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 181 | 深圳市兴恒佳进出口有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 182 | 深圳市富展实业有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 183 | 深圳市利嘉易贸易有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 184 | 深圳市利恒辉进出口有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 185 | 深圳市嘉元恒贸易有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 186 | 深圳市达恒华科技有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 187 | 深圳市源兴行达贸易有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 188 | 深圳市中成发实业发展有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 189 | 深圳市高博贸易有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 190 | 深圳市华贸进出口有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 191 | 深圳市深百维贸易有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 192 | 深圳市创景国际货运代理有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 193 | 深圳市喜泰实业有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 194 | 深圳市元宏博贸易有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 195 | 深圳市科蓝贸易发展有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 196 | 深圳市慧鼎鸿鑫贸易有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 197 | 深圳市砍柴郎投资发展有限责任公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 198 | 深圳市鑫铭宇贸易有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 199 | 深圳市怡斯悦贸易有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 200 | 深圳市昌鑫实业发展有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 201 | 深圳市嘉鸿晟贸易有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 202 | 深圳市龙阜贸易有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 203 | 深圳市励升进出口贸易有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 204 | 深圳市嘉鸿达实业发展有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 205 | 深圳市斯博顿商贸有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 206 | 深圳市融利保源供应链管理有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 207 | 深圳英龙国际贸易有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 208 | 深圳市柏峻通货运代理有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 209 | 深圳市金凯信进出口有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 210 | 深圳明辉源贸易有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 211 | 深圳市华海嘉实业有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 212 | 深圳市德兴通国际进出口贸易有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 213 | 深圳市旺佳来贸易有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 214 | 深圳市创顺发进出口贸易有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 215 | 深圳市捷惠通供应链有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 216 | 深圳市顺嘉鑫贸易有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 217 | 深圳市瑞鹏盛贸易有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 218 | 深圳市富丽丝贸易有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 219 | 深圳市徐东方贸易有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 220 | 深圳市赛铭时代电子科技有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 221 | 深圳市商润兴进出口有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 222 | 深圳市美文星贸易有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 223 | 深圳市东晟嘉供应链有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 224 | 深圳市富平通贸易有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 225 | 深圳市科核信贸易有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 226 | 深圳市固鼎源商贸有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 227 | 深圳市创盛进出口有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 228 | 深圳市金泰阳进出口有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 229 | 深圳市卡洛其贸易有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 230 | 深圳市佳裕祥贸易有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 231 | 深圳市康兆佳贸易有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 232 | 深圳市广裕进出口有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 233 | 深圳市创丰泰实业有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 234 | 深圳市宏通宝进出口有限公司 | 旅游购物转一般贸易 | ||
| 235 | 深圳市速宏达科技有限公司 | 旅游购物出口 | ||
| 236 | 深圳市九立供应链有限公司 | 重点一般贸易进口 | ||
| 237 | 深圳市深农国际物流发展有限公司 | 重点一般贸易进口 | ||
| 238 | 深圳市时汇达进出口有限公司 | 重点一般贸易进口 | ||
| 239 | 深圳市东方嘉盈实业有限公司 | 重点一般贸易进口 | ||
| 240 | 深圳博亚通供应链管理有限公司 | 重点一般贸易进口 | ||
| 241 | 深圳市金立恒进出口有限公司 | 重点一般贸易进口 | ||
| 242 | 广东粤港供水有限公司 | 重点一般贸易出口 | ||
| 243 | 深圳市宏海进出口有限公司 | 重点一般贸易出口 | ||
| 244 | 深圳市新鹏辉进出口有限公司 | 重点一般贸易出口 | ||
| 245 | 深圳市圣德宝实业有限公司 | 重点加工贸易进口 | ||
| 246 | 深圳船舶工业贸易公司 | 重点加工贸易进口 | ||
| 247 | 深圳市圣德宝实业有限公司 | 重点加工贸易出口 | ||
| 248 | 深圳新港宝石钟表有限公司 | 重点加工贸易出口 | ||
| 249 | 深圳市金运达国际物流有限公司 | 重点保税贸易 | ||
| 250 | 深圳市林润实业有限公司 | 房租补贴 | 扶持科技创新 | 区科技创新局 | 
| 251 | 深圳市合泰文化发展有限公司 | 房租补贴 | ||
| 252 | 深圳市快印客电子商务有限公司 | 房租补贴 | ||
| 253 | 深圳市中礼网电子商务有限公司 | 房租补贴 | ||
| 254 | 深圳市百纳九洲科技有限公司 | 房租补贴 | ||
| 255 | 深圳市中傲科技有限公司 | 房租补贴 | ||
| 256 | 深圳市茁壮网络股份有限公司 | 房租补贴 | ||
| 257 | 深圳市海能通信股份有限公司 | 房租补贴 | ||
| 258 | 深圳市欧莎世家服饰有限公司 | 房租补贴 | ||
| 259 | 深圳市佐卡伊电子商务有限公司 | 房租补贴 | ||
| 260 | 纬衡浩建科技(深圳)有限公司 | 房租补贴 | ||
| 261 | 深圳市大东车慧科技股份有限公司 | 房租补贴 | ||
| 262 | 深圳市点石数码科技有限公司 | 房租补贴 | ||
| 263 | 深圳市魔幻饰界科技有限公司 | 房租补贴 | ||
| 264 | 深圳市安诺软件有限公司 | 房租补贴 | 
对公示内容有异议的,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访等形式,向罗湖区产业转型升级专项资金管理领导小组办公室反映(地址:深圳市罗湖区文锦中路罗湖管理中心大厦21楼,联系电话:25666611,邮政编码:518007,受理时间:周一至周五,上午9:00—12:00,下午2:00—6:00)。反映问题必须实事求是、客观公正。以个人名义反映的,必须提供真实姓名和联系方式;以单位名义反映的,应加盖本单位印章并提供联系方式。
罗湖区产业转型升级专项资金管理领导小组办公室
二零一八年九月三日