根据《产业技术基础公共服务平台建设管理暂行办法》(工信部科〔2015〕458号)有关要求,现将拟列入工业和信息化部第四批产业技术基础公共服务平台名录的建议名单予以公示。公示期为3月18日-4月8日。如有异议,请于公示期内以书面意见形式反馈工业和信息化部科技司技术基础处。
电话:010-68205243
传真:010-66089046
附件:拟列入工业和信息化部第四批产业技术基础公共服务平台名录的建议名单.wps
工业和信息化部科技司
2021年3月17日
附件:
拟列入工业和信息化部第四批产业技术基础公共服务平台名录的建议名单
一、试验检测类  | |||
序号  | 申报单位名称  | 所在区域  | 行业领域  | 
1  | 深圳市计量质量检测研究院  | 深圳  | 计量检测  | 
2  | 苏州电器科学研究院股份有限公司  | 江苏  | 电器  | 
3  | 中国汽车工程研究院股份有限公司(国家机动车质量监督检验中心(重庆))  | 重庆  | 汽车  | 
4  | 湖南省计量检测研究院  | 湖南  | 计量检测  | 
5  | 广东产品质量监督检验研究院  | 广东  | 检验检测  | 
6  | 广州检验检测认证集团有限公司  | 广东  | 检验检测  | 
7  | 苏州苏试试验集团股份有限公司  | 江苏  | 检验检测  | 
8  | 上海煤科检测技术有限公司  | 上海  | 检验检测  | 
9  | 国家无线电监测中心检测中心  | 北京  | 信息通信  | 
10  | 华测检测认证集团股份有限公司  | 深圳  | 食品检测  | 
11  | 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院)  | 江苏  | 检验检测  | 
12  | 奇瑞汽车股份有限公司  | 安徽  | 汽车  | 
13  | 中国科学院上海硅酸盐研究所  | 上海  | 新材料  | 
14  | 中家院(北京)检测认证有限公司  | 北京  | 家电  | 
15  | 广州京诚检测技术有限公司  | 广东  | 检验检测  | 
16  | 国家建筑城建机械质量监督检验中心  | 湖南  | 建筑机械  | 
17  | 四川长虹电器股份有限公司  | 四川  | 电器  | 
18  | 上海申通地铁集团有限公司  | 上海  | 轨道交通  | 
19  | 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所  | 天津  | 海洋  | 
20  | 国联汽车动力电池研究院有限责任公司  | 北京  | 动力电池  | 
21  | 机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司  | 上海  | 石油机械  | 
22  | 航天科工防御技术研究试验中心  | 北京  | 航空航天  | 
23  | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所  | 吉林  | 光学机械  | 
24  | 广东省食品工业研究所有限公司  | 广东  | 食品检测  | 
25  | 重庆信息通信研究院  | 重庆  | 信息通信  | 
26  | 天津市特种设备监督检验技术研究院(天津市特种设备事故应急调查处理中心)  | 天津  | 特种设备  | 
27  | 湖北省产品质量监督检验研究院  | 湖北  | 检验检测  | 
28  | 北京尊冠科技有限公司  | 北京  | 电子信息  | 
29  | 天津市食品安全检测技术研究院  | 天津  | 食品检测  | 
30  | 中机生产力促进中心  | 北京  | 机械部件  | 
31  | 中电国基南方集团有限公司  | 江苏  | 电子通信  | 
32  | 山东省产品质量检验研究院  | 山东  | 家具  | 
33  | 安徽国科检测科技有限公司  | 安徽  | 检验检测  | 
34  | 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司  | 河南  | 金属材料  | 
35  | 厦门市计量检定测试院  | 厦门  | 计量检测  | 
36  | 云南省食品药品监督检验研究院  | 云南  | 食品药品  | 
37  | 深圳普瑞赛思检测技术有限公司  | 深圳  | 汽车  | 
38  | 北京机床研究所有限公司  | 北京  | 机床  | 
39  | 长沙矿冶研究院有限责任公司  | 湖南  | 冶矿  | 
40  | 贵州航天计量测试技术研究所  | 贵州  | 航天测量  | 
41  | 哈尔滨焊接研究院有限公司  | 黑龙江  | 装备制造  | 
42  | 哈尔滨工业大学  | 黑龙江  | 机械电子  | 
43  | 昆明冶金研究院有限公司  | 云南  | 有色金属  | 
44  | 重庆赛宝工业技术研究院  | 重庆  | 智能终端  | 
二、信息服务类  | |||
45  | 上海工业控制安全创新科技有限公司  | 上海  | 信息技术  | 
46  | 重庆材料研究院有限公司  | 重庆  | 新材料  | 
47  | 吉林省图书馆(吉林省少年儿童图书馆)  | 吉林  | 知识产权  | 
48  | 中国工业互联网研究院  | 北京  | 工业互联网  | 
49  | 泉州装备制造研究所  | 福建  | 装备制造  | 
50  | 工业和信息化部电子第五研究所  | 广东  | 信息技术  | 
51  | 中机生产力促进中心  | 北京  | 机械汽车  | 
52  | 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司  | 内蒙古  | 生态环境  | 
53  | 北京海鹰科技情报研究所  | 北京  | 航空航天  | 
54  | 北京知呱呱科技服务有限公司  | 北京  | 知识产权  | 
55  | 中部知光技术转移有限公司  | 湖北  | 新能源  | 
56  | 内蒙古知识产权服务中心  | 内蒙古  | 知识产权  | 
57  | 北京哈工汇宇人工智能科技发展有限公司  | 北京  | 创新成果产业化(人工智能)  | 
58  | 工业和信息化部产业发展促进中心  | 北京  | 创新成果产业化(科技推广)  | 
59  | 中国医学装备协会  | 北京  | 创新成果产业化(医学装备)  | 
60  | 南京航空航天大学  | 江苏  | 创新成果产业化(航空航天)  | 
61  | 广州科瑞投资服务有限公司  | 广东  | 创新成果产业化(投资服务)  | 
62  | 韶关市华工高新技术产业研究院  | 广东  | 创新成果产业化(机械装备)  | 
63  | 北京怀柔仪器和传感器有限公司  | 北京  | 创新成果产业化(仪器)  | 
注:排名不分先后