根据《深圳市福田区产业发展专项资金管理办法》、《深圳市福田区支持科技创新发展若干政策》的规定,经审议,拟对以下企业及项目(详见附件)给予支持。现予以公示:
公示时间:2018年11月14日—11月21日。
| 1 | 面向聚变堆的先进偏滤器位形实现和控制方法研究 | 核工业西南物理研究院 | 5914 | 
| 2 | 面向CFETR的等离子体稳态集成控制技术及实验验证 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 4968 | 
| 3 | 面向ITER/CFETR的高热负荷控制及相关物理研究 | 核工业西南物理研究院 | 3934 | 
| 4 | 氘氚聚变等离子体中alpha粒子过程对等离子体约束性能影响的理论模拟研究 | 中国科学院物理研究所 | 1489 | 
| 5 | 长脉冲高功率速调管关键技术研究 | 中国科学院电子学研究所 | 1760 | 
| 6 | 聚变用ODS低活化钢及热沉铜的高效制备和性能优化 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 3933 | 
| 7 | CFETR国产先进材料小样品高剂量中子辐照及结构性能测评 | 中国核动力研究设计院 | 4426 | 
| 8 | 聚变堆金属材料中子辐照计算模拟 | 北京航空航天大学 | 1484 | 
| 9 | 基于托卡马克位形优化的新方法探索 | 华中科技大学 | 1463 | 
| 10 | 利用灰尘注入开展托卡马克芯部安全因子的原位诊断 | 苏州大学 | 284 | 
| 11 | 具有能量分辨和质量分辨的中性粒子探测技术研究 | 四川大学 | 265 | 
| 12 | 托卡马克Greenwald密度极限物理机制的研究 | 华中科技大学 | 286 | 
| 13 | 聚变堆偏滤器氦灰浓度实时在线监测方法研究 | 中国人民解放军陆军炮兵防空兵学院 | 300 | 
| 14 | 面向聚变堆的高Z杂质输运与等离子体约束性能相关性的研究 | 大连理工大学 | 300 | 
| 15 | 环形磁约束等离子体中电磁湍流特性及其对输运过程影响的研究 | 中国科学技术大学 | 293 | 
| 16 | 强磁场等离子体输运与约束相关问题的理论与模拟研究 | 中国科学院物理研究所 | 300 | 
| 17 | QH模形成的物理机制及不同高约束模式间的转换机制 | 北京大学 | 281 | 
| 18 | 面向未来聚变堆20MW/m2热负荷的微量掺杂钨基材料研制 | 厦门钨业股份有限公司 | 294 | 
| 19 | 高导热W基复合材料制备与结构设计 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 292 | 
| 20 | 聚变堆超高热负荷部件用仿生微通道冷却的关键技术研究 | 南京理工大学 | 290 | 
| 21 | CFETR偏滤器部件新型候选材料研制 | 中国工程物理研究院材料研究所 | 286 | 
| 22 | 聚变堆氚工厂系统结构部件内壁阻氚涂层工程化技术研究 | 中国工程物理研究院材料研究所 | 296 | 
| 23 | FeAl/Al2O3阻氚涂层的金属有机物分解制备新技术及其多场协同性能评价 | 四川大学 | 290 | 
| 24 | 部件复杂内表面低温制备α-Al2O3复合涂层研究 | 华中科技大学 | 296 | 
| 25 | 部件级FeAl/Al2O3梯度涂层制备及涉氚相容性研究 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 295 | 
名单公示:
| 序号 | 公司名称 | 项目 / 课题 / 其他 | 
| 1 | 深圳证券信息有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 2 | 旗瀚科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 3 | 业聚医疗器械(深圳)有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 4 | 平安科技(深圳)有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 5 | 深圳市凯立德科技股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 6 | 深圳文科园林股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 7 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 8 | 深圳市卓宝科技股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 9 | 深圳市启悦光电有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 10 | 深圳市鹏城建筑集团有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 11 | 中广核研究院有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 12 | 深圳市特艺达装饰设计工程有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 13 | 深圳市朗仁科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 14 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 15 | 深圳市建筑装饰(集团)有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 16 | 中国华西企业有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 17 | 深圳市祈飞科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 18 | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 19 | 深圳市通则技术股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 20 | 深圳市银雁金融服务有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 21 | 深圳市众鸿科技股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 22 | 深圳市优学天下教育发展股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 23 | 深圳市城市规划设计研究院有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 24 | 深圳中青宝互动网络股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 25 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 26 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 27 | 广东鸿联九五信息产业有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 28 | 深圳市国艺园林建设有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 29 | 深圳华视电子读写设备有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 30 | 高意通讯(深圳)有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 31 | 丝路视觉科技股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 32 | 深圳市天和时代电子设备有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 33 | 深圳市特发泰科通信科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 34 | 深圳华润九新药业有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 35 | 创世纪种业有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 36 | 深圳市中天元实业有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 37 | 深圳市倍轻松科技股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 38 | 深圳联友科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 39 | 深圳市达特照明股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 40 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 41 | 盛视科技股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 42 | 协创数据技术股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 43 | 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 44 | 深圳九星印刷包装集团有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 45 | 深圳华强电子交易网络有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 46 | 深圳市统先科技股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 47 | 深圳市奔凯安全技术股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 48 | 深圳市易驱电气有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 49 | 深圳市银之杰科技股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 50 | 深圳市富满电子集团股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 51 | 深圳旺金金融信息服务有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 52 | 深圳市坐标软件开发有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 53 | 深圳市粤大明智慧照明科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 54 | 深圳市深圳通有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 55 | 深圳兆日科技股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 56 | 深圳市长龙铁路电子工程有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 57 | 深圳市时空数码科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 58 | 深圳市翠绿洲环境艺术有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 59 | 深圳市销邦科技股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 60 | 深圳市中西视通科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 61 | 泛斯泰电子(深圳)有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 62 | 深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 63 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 64 | 深圳市有为信息技术发展有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 65 | 深圳市中联创新自控系统有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 66 | 中广核检测技术有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 67 | 深圳市新天泽消防工程有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 68 | 深圳市全景网络有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 69 | 深圳市瑞凡微电子科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 70 | 深圳市穗彩科技开发有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 71 | 深圳市朗强科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 72 | 深圳市新威尔电子有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 73 | 深圳高速工程顾问有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 74 | 深圳市锦炬消防机电工程有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 75 | 深圳市克莱沃电子有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 76 | 光大环保(中国)有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 77 | 近铁国际物流(深圳)有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 78 | 深圳市千百辉照明工程有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 79 | 深圳投哪金融服务有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 80 | 深圳市中手游网络科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 81 | 深圳市雁联计算系统有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 82 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 83 | 深圳市万卉园景观工程有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 84 | 深圳市绿奥环境建设有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 85 | 深圳高速工程检测有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 86 | 深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 87 | 和美(深圳)信息技术股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 88 | 深圳市劲升迪龙科技发展有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 89 | 深圳市文业照明实业有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 90 | 铜道电子商务集团有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 91 | 深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 92 | 深圳一电科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 93 | 深圳市华正联实业有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 94 | 航天建设集团深圳有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 95 | 维恩贝特科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 96 | 深圳开发微电子有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 97 | 深圳市中钞科信金融科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 98 | 深圳市华丰电器器件制造有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 99 | 深圳市我要模材科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 100 | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 101 | 深圳市点通数据有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 102 | 深圳海川新材料科技股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 103 | 深圳市华威世纪科技股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 104 | 深圳南天东华科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 105 | 深圳天基权健康科技集团股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 106 | 深圳市财富趋势科技股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 107 | 倍科电子技术服务(深圳)有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 108 | 深圳市国祯环保科技股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 109 | 深圳市新元特钢有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 110 | 深圳市可易亚半导体科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 111 | 深圳市国富黄金股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 112 | 深圳市东进技术股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 113 | 深圳市东部建设监理有限责任公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 114 | 深圳市锦粤达科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 115 | 深圳市中易腾达科技股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 116 | 深圳市国志汇富高分子材料股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 117 | 深圳崇德动漫股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 118 | 深圳市恒毅兴实业有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 119 | 深圳市东深工程有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 120 | 深圳中海世纪建筑设计有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 121 | 深圳中雅机电实业有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 122 | 深圳市万睿智能科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 123 | 深圳市创世纪科技发展有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 124 | 深圳市康拓普信息技术有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 125 | 深圳市水务科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 126 | 凯斯泰尔通信设备(深圳)有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 127 | 深圳金语科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 128 | 深圳市库马克新技术股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 129 | 维恩贝特科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 130 | 深圳市易图资讯股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 131 | 深圳盈天下视觉科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 132 | 深圳市元明科技发展有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 133 | 深圳思萨科技股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 134 | 商巢互联网技术有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 135 | 宝德科技集团股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 136 | 菱亚能源科技(深圳)股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 137 | 深圳市雁联计算系统有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 138 | 深圳市稳先微电子有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 139 | 深圳市普盛实业有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 140 | 智付电子支付有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 141 | 深圳市易驱电气有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 142 | 深圳市迪博企业风险管理技术有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 143 | 深圳市银之杰科技股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 144 | 深圳市特安电子有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 145 | 深圳市安星装饰设计工程有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 146 | 深圳市嘉达高科产业发展有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 147 | 深圳市纬迪实业发展有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 148 | 深圳时代装饰股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 149 | 深圳市联嘉祥科技股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 150 | 深圳汉光电子技术有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 151 | 深圳市朗诚科技股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 152 | 深圳市凯明杨科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 153 | 深圳新基点智能股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 154 | 深圳市富满电子集团股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 155 | 深圳市天健(集团)股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 156 | 深圳汇林达科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 157 | 深圳市华威世纪科技股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 158 | 深圳市成星自动化系统有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 159 | 深圳新阳蓝光能源科技股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 160 | 深圳市秦通科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 161 | 深圳市裕康达科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 162 | 深圳以鞋为乐潮流科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 163 | 深圳市倍轻松科技股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 164 | 深圳市希格玛计算机技术有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 165 | 深圳市追风马科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 166 | 深圳市联嘉祥科技股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 167 | 深圳互联先锋科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 168 | 盛视科技股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 169 | 深圳市倍量科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 170 | 深圳市朗强科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 171 | 深圳市瀚海科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 172 | 深圳市易图资讯股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 173 | 广东穿越医疗科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 174 | 深圳市谷熊网络科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 175 | 深圳市水务科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 176 | 深圳普创天信科技发展有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 177 | 深圳高速工程信息有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 178 | 深圳市犹他通信有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 179 | 深圳市勘察测绘院有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 180 | 深圳高速工程顾问有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 181 | 深圳高速工程检测有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 182 | 深圳市信华翰科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 183 | 深圳市厚和科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 184 | 深圳市计通智能技术有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 185 | 深圳市首创教育有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 186 | 深圳市励致电子技术有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 187 | 深圳市比牌服装有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 188 | 深圳市比腾飞服装有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 189 | 利物浦进出口(深圳)有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 190 | 深圳市克莱沃电子有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 191 | 深圳市海腾建设工程有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 192 | 深圳市斯派克光电科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 193 | 深圳市普乐方文化科技股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 194 | 普天新能源(深圳)有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 195 | 深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 196 | 深圳市华颜百润科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 197 | 深圳市中易腾达科技股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 198 | 深圳市国艺园林建设有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 199 | 深圳市富斯科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 200 | 深圳市中安网络技术有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 201 | 广东鸿联九五信息产业有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 202 | 深圳市穗彩科技开发有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 203 | 深圳聚融科技股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 204 | 深圳市威勒科技股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 205 | 深圳鹏通金融服务有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 206 | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 207 | 赛森汽车电子(深圳)有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 208 | 深圳市科网通科技发展有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 209 | 深圳太极云软技术股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 210 | 深圳市鑫明光建筑科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 211 | 深圳市国富黄金股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 212 | 深圳市警视通实业有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 213 | 深圳朗臣创意设计有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 214 | 深圳市腾付通电子支付科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 215 | 深圳市联合利丰供应链管理有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 216 | 深圳市雁联计算系统有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 217 | 深圳华视电子读写设备有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 218 | 深圳市嘉信装饰设计工程有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 219 | 和美(深圳)信息技术股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 220 | 深圳市圣天宁医疗器械有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 221 | 深圳市携网科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 222 | 酷倍达电竞科技(深圳)有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 223 | 深圳市捷易建筑工程有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 224 | 深圳市德联信科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 225 | 深圳市早知道科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 226 | 深圳中科保泰科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 227 | 北京润泽恒知识产权代理有限公司深圳分公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 228 | 广东哲力知识产权事务所有限公司深圳分公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 229 | 保定市大为计算机软件开发有限公司深圳分公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 230 | 深圳市兰锋知识产权代理事务所(普通合伙) | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 231 | 深圳益诺唯创知识产权代理有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 232 | 深圳市添源知识产权代理事务所(普通合伙) | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 233 | 丝路视觉科技股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 234 | 深圳市城市规划设计研究院有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 235 | 深圳市水务科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 236 | 深圳市天威视讯股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 237 | 深圳市纽威电子商务有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 238 | 深圳乐点创想科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 239 | 深圳市有朋科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 240 | 深圳市创佰科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 241 | 一粥一饭(深圳)农业科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 242 | 深圳市沄汇信息技术有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 243 | 深圳环球良品电子有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 244 | 深圳市高新兴科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 245 | 深圳市创丰鼎极光网络科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 246 | 深圳市同飞贸易有限责任公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 247 | 深圳市拍明芯城电子有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 248 | 深圳市美信创景技术有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 249 | 智尚乐服(深圳)智能科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 250 | 璟煌食品(深圳)有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 251 | 深圳名恒实业有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 252 | 深圳市格调货架有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 253 | 深圳帕若丝品牌管理有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 254 | 深圳市小机科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 255 | 深圳市猫贝网络技术有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 256 | 深圳埃瑞特科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 257 | 深圳市爱欧华科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 258 | 深圳市同辰信科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 259 | 一果红(深圳)网络科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 260 | 森蓝移动互联科技(深圳)有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 261 | 深圳市宏智信科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 262 | 深圳市耶和华科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 263 | 深圳市亿维云网科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 264 | 深圳市星宏电子商务贸易有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 265 | 深圳市尚宇科技创新有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 266 | 深圳市途仕达科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 267 | 天润泰和(深圳)科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 268 | 深圳货拉拉科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 269 | 深圳市凤泽科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 270 | 埃比西恩(深圳)科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 271 | 深圳市我趣文化传播有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 272 | 深圳恒壹科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 273 | 深圳市宏盛志科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 274 | 深圳市大寰机器人科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 275 | 深圳市嘉沃源电子商务有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
| 276 | 深圳市熙锐网络科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新分项 | 
