各有关单位:
为加强对服务贸易资金的管理,自觉接受社会各界的监督,现将2018年度深圳市中央外经贸发展专项资金服务贸易创新发展资金承接国际服务外包业务拟资助项目在深圳市经济贸易和信息化委员会网站予以公示,向社会征求意见,欢迎社会各界监督。最终资助情况以委主任办公会议审议和财政委复核为准。
任何单位和个人对公布的项目持有异议的,请在公布之日起10天内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我委反映。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),我委对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护候选单位的合法权益,凡匿名提出异议的,我委将不予受理。
| 序号 | 企业名称 | 拟资助金额(万元) | 
| 1 | 深圳市通拓科技有限公司 | 151.20 | 
| 2 | 深圳市傲基电子商务股份有限公司 | 147.60 | 
| 3 | 深圳四方精创资讯股份有限公司 | 181.80 | 
| 4 | 深圳市赛维网络科技有限公司 | 152.10 | 
| 5 | 深圳智汇创想科技有限责任公司 | 95.40 | 
| 6 | 深圳市环球易购电子商务有限公司 | 111.60 | 
| 7 | 深圳市有棵树科技股份有限公司 | 121.50 | 
| 8 | 深圳市邻友通科技发展有限公司 | 69.75 | 
| 9 | 深圳天祥质量技术服务有限公司 | 81.90 | 
| 10 | 国际商业机器科技(深圳)有限公司 | 58.05 | 
| 11 | 深圳必维华法商品检定有限公司 | 51.75 | 
| 12 | 伟创力信息技术(深圳)有限公司 | 54.90 | 
| 13 | 晨星资讯(深圳)有限公司 | 56.70 | 
| 14 | 有棵树(深圳)网络科技有限公司 | 46.35 | 
| 15 | 深圳市海格物流股份有限公司 | 35.55 | 
| 16 | 联发软件设计(深圳)有限公司 | 45.45 | 
| 17 | 深圳市维康氏电子商务有限公司 | 38.70 | 
| 18 | 深圳市海能达通信有限公司 | 35.10 | 
| 19 | 深圳市旗丰供应链服务有限公司 | 18.45 | 
| 20 | 深圳市朗华供应链服务有限公司 | 16.20 | 
| 21 | 亿磐系统(深圳)有限公司 | 27.00 | 
| 22 | 信必优(深圳)信息技术有限公司 | 18.00 | 
| 23 | 深圳汉莎技术有限公司 | 18.00 | 
| 24 | 沃盛咨询(深圳)有限公司 | 12.15 | 
| 25 | 深圳市博悦科创科技有限公司 | 12.15 | 
| 26 | 敦泰科技(深圳)有限公司 | 21.15 | 
| 27 | 深圳市君美瑞信息科技有限公司 | 9.00 | 
| 28 | 伟创力研发(深圳)有限公司 | 14.85 | 
| 29 | 深圳前海帕拓逊网络技术有限公司 | 9.45 | 
| 30 | 利丰采购管理(深圳)有限公司 | 15.30 | 
| 31 | 深圳市富森供应链管理有限公司 | 13.05 | 
| 32 | 深圳市创腾科技有限责任公司 | 8.55 | 
| 33 | 深圳市联合利丰供应链管理有限公司 | 8.55 | 
| 34 | 普诚华信息科技咨询(深圳)有限公司 | 7.65 | 
| 35 | 深圳市鼎丰盛业供应链管理有限公司 | 8.10 | 
| 36 | 普联技术有限公司 | 10.35 | 
| 37 | 近铁国际物流(深圳)有限公司 | 6.75 | 
| 38 | 富士施乐采购咨询(深圳)有限公司 | 7.20 | 
| 39 | 深圳市美力高集团有限公司 | 7.20 | 
| 40 | 和记电讯信息科技(深圳)有限公司 | 8.10 | 
| 41 | 深圳市赛维电商股份有限公司 | 8.10 | 
| 42 | 科锐尔电脑(深圳)有限公司 | 6.75 | 
| 43 | 深圳市英捷迅实业发展有限公司 | 6.75 | 
| 44 | 麦迪实计算机软件(深圳)有限公司 | 5.85 | 
| 45 | 茱莉安娜咨询服务(深圳)有限公司 | 6.30 | 
| 46 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 | 4.05 | 
| 47 | 威盛电子(深圳)有限公司 | 4.95 | 
| 48 | 深圳嘉晟供应链股份有限公司 | 4.95 | 
| 49 | 皇景光电(深圳)有限公司 | 4.95 | 
| 50 | 凌嘉科技(深圳)有限公司 | 4.50 | 
| 51 | 深圳市世纪通供应链股份有限公司 | 3.60 | 
| 52 | 晶门科技(深圳)有限公司 | 3.15 | 
| 53 | 时惠环球科技(深圳)有限公司 | 1.35 | 
| 54 | 国际商业机器采购(中国)有限公司 | 1.80 | 
| 55 | 深圳市时惠泛华企业管理咨询有限公司 | 0.90 | 
| 56 | 深圳市弘博创新管理咨询有限公司 | 44.30 | 
| 57 | 深圳市罗湖区鲲鹏职业技术培训中心 | 16.00 | 
| 合计 | 1940.85 | |
深圳市经济贸易和信息化委员会
2018年11月30日