各有关单位:
  为做好《盐田区促进重点产业高质量发展扶持办法》(深盐府规〔2020〕2号)(详见附件1)的贯彻落实工作,盐田区工业和信息化局研究制定了《盐田区促进重点产业高质量发展扶持项目2021年申报指南》(详见附件2,以下称《申报指南》)和项目申请书模板(详见附件3),现开展2021年上半年相关项目的受理工作。有关事项通知如下:
  一、项目受理时间
  原则上每年度上半年、下半年各集中受理一次,2021年上半年受理时间安排如下:
  (一)项目网上填报受理时间为2021年6月3日-2021年6月25日。逾期系统受理通道关闭,不予受理。
  (二)项目书面材料受理时间为2021年6月3日-2021年6月30日。法定工作日上午9:00-12:00时,下午14:00-18:00时。
  二、项目申报方式
  申报单位可通过登录盐田区产业发展资金申报管理系统:https://ytcyzj.yantian.org.cn,注册账号后,选择所需申报项目在线填写并提交审核(可在“申报通道”栏目点击“查看更多”搜索所需申报的具体项目)。待申报项目在“盐田区产业发展资金申报管理系统”-“申报历史”的状态显示为“审批中”时,申报单位即可下载PDF电子版资料,并按照申报指南的有关要求准备好纸质材料,并在规定的项目受理时间内,提交至项目相应受理地点。如企业采取当面递交书面材料的方式,请提前联系相应业务科室咨询确定防疫要求。建议企业尽可能采取邮寄方式提交书面材料。
  如申报单位在盐田区产业发展资金申报管理系统填写提交过程中遇到系统操作技术方面的问题,可致电技术支持:020-32095375或13875759147进行咨询。
  三、项目书面材料受理地点及联系方式
  盐田区工业和信息化局受理盐田区促进重点产业高质量发展扶持项目共34类(其中“船公司开辟外贸新航线项目”申报指南尚在修订完善中,上半年暂不受理),各申报项目书面材料受理地点及联系方式具体如下:  
| 序号 | 项目名称 | 业务科室及联系方式 | 受理地址 | 
| 1 | 船公司开辟外贸新航线项目(尚在修订完善中,上半年暂不受理) | 物流科:25227153 | 盐田区行政中心4楼419室 | 
| 2 | 航运服务业及配套服务发展项目 | 物流科:25227153 | 盐田区行政中心4楼419室 | 
| 3 | 水水联运项目 | 物流科:25227153 | 盐田区行政中心4楼419室 | 
| 4 | 海铁联运企业建设内陆港项目 | 物流科:25227153 | 盐田区行政中心4楼419室 | 
| 5 | 集装箱堆场外迁项目 | 物流科:25227153 | 盐田区行政中心4楼419室 | 
| 6 | 改造建设查验平台项目 | 物流科:25227153 | 盐田区行政中心4楼419室 | 
| 7 | 对进口商品开展增值业务项目 | 物流科:25227153 | 盐田区行政中心4楼419室 | 
| 8 | 开展保税新业务项目 | 物流科:25227153 | 盐田区行政中心4楼419室 | 
| 9 | 跨境电商平台企业及配套业务发展项目 | 物流科:25227153 | 盐田区行政中心4楼419室 | 
| 10 | 物流及配套环节的升级改造项目 | 物流科:25227153 | 盐田区行政中心4楼419室 | 
| 11 | A级物流企业认证和AEO高级认证项目 | 物流科:25227153 | 盐田区行政中心4楼419室 | 
| 12 | 支持工业增加值增速达标企业项目 | 工业科:25228163,25221292 | 盐田区行政中心4楼421室 | 
| 13 | 鼓励企业技术改造项目 | 工业科:25228163,25221292 | 盐田区行政中心4楼421室 | 
| 14 | 鼓励企业创建技术中心项目 | 工业科:25228163,25221292 | 盐田区行政中心4楼421室 | 
| 15 | 鼓励国家级检测中心或鉴定机构入驻并对外检测项目 | 工业科:25228163,25221292 | 盐田区行政中心4楼421室 | 
| 16 | 鼓励企业参加珠宝创意设计奖项评选活动项目 | 工业科:25228163,25221292 | 盐田区行政中心4楼421室 | 
| 17 | 支持辖区企业创造版权成果项目 | 工业科:25228163,25221292 | 盐田区行政中心4楼421室 | 
| 18 | 鼓励企业版权交易项目 | 工业科:25228163,25221292 | 盐田区行政中心4楼421室 | 
| 19 | 支持市级重点项目配套 | 工业科:25228163,25221292 | 盐田区行政中心4楼421室 | 
| 20 | 企业贷款贴息贴保资助项目 | 金融科:22744183,25293685 | 盐田区行政中心4楼420室 | 
| 21 | 金融机构坏账损失补偿项目 | 金融科:22744183,25293685 | 盐田区行政中心4楼420室 | 
| 22 | 鼓励融资担保机构的融资担保服务项目 | 金融科:22744183,25293685 | 盐田区行政中心4楼420室 | 
| 23 | 支持企业发行债券项目 | 金融科:22744183,25293685 | 盐田区行政中心4楼420室 | 
| 24 | 企业上市资助项目 | 金融科:22744183,25293685 | 盐田区行政中心4楼420室 | 
| 25 | 鼓励提供各类供应链金融产品和服务项目 | 金融科:22744183,25293685 | 盐田区行政中心4楼420室 | 
| 26 | 鼓励商业银行、核心企业和供应链配套服务机构在盐田区运营供应链金融服务平台项目 | 金融科:22744183,25293685 | 盐田区行政中心4楼420室 | 
| 27 | 特色金融企业融资服务资助项目 | 金融科:22744183,25293685 | 盐田区行政中心4楼420室 | 
| 28 | 支持商业企业做大做强项目 | 商务科:25229726 | 盐田区行政中心4楼416室 | 
| 29 | 鼓励辖区线下实体经营的企业拓展电子商务市场项目 | 商务科:25229726 | 盐田区行政中心4楼416室 | 
| 30 | 鼓励电子商务企业集聚发展项目 | 商务科:25229726 | 盐田区行政中心4楼416室 | 
| 31 | 服务贸易创新专项扶持项目 | 商务科:25229726 | 盐田区行政中心4楼416室 | 
| 32 | 加快培育规模以上企业项目 | 企业服务科,25228736 | 盐田区行政中心4楼417室 | 
| 33 | 鼓励企业参加展会项目 | 企业服务科,25228736 | 盐田区行政中心4楼417室 | 
| 34 | 鼓励企业举办重大活动项目 | 商务科:25229726 | 盐田区行政中心4楼416室 | 
| 35 | 鼓励企业(单位)开展清洁生产项目 | 商务科:25229726 | 盐田区行政中心4楼416室 | 
  四、不予受理及资助情况
  根据《盐田区产业发展资金管理规定》(深盐府规〔2020〕1号)(详见附件4)有关规定,如有下列情形之一的,申请将不予受理,项目将不得获得资助:
  (一)申请资助时企业、机构、单位存在被列入国家黑名单、深圳黑名单、经营异常名录、失信被执行人信息未执行完毕或被列入严重违法失信信息的;
  (二)申请之日前两年内企业、机构、单位存在被处以责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照行政处罚的;
  (三)申请之日前两年内在盐田区发生一般及以上级别生产安全事故的;
  (四)申请资助时个人存在被纳入失信被执行人名单的;
  (五)区政府规定的其他不予受理的情形。
  五、后续管理
  申报单位有义务配合区工业和信息化局开展项目资金使用绩效评价,不履行上述义务的,区工业和信息化局将申报单位报送相关部门录入黑名单,不接受其后续盐田区产业发展资金项目资助申请。
  特此通知。
  附件:1.盐田区促进重点产业高质量发展扶持办法
            2.盐田区促进重点产业高质量发展扶持项目2021年申报指南
            3.盐田区促进重点产业高质量发展扶持项目申请书模板和部分项目附件材料配套表格模板
            4.盐田区产业发展资金管理规定(深盐府规〔2020〕1号)
  深圳市盐田区工业和信息化局
  2021年6月2日
附件下载:
附件1:盐田区促进重点产业高质量发展扶持办法(深盐府规〔2020〕2号).pdf
附件2:盐田区促进重点产业高质量发展扶持项目2021年申报指南.pdf
附件3:盐田区促进重点产业高质量发展扶持项目申请书模板和部分项目附件材料配套表格模板.zip
附件4:盐田区产业发展资金管理规定(深盐府规〔2020〕1号).pdf